DUCATI ค่ายมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่จากประเทศอิตาลี ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันภายในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์ โป 2014 นอกจากมอเตอร์ไซค์รุ่นปกติที่นำมาโชว์ภายในแล้ว ดูคาติ ยังมีการเปิดตัว มอเตอร์ไซค์ รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง DUCATI SCRAMBLER ที่มีความโดดเด่นจากการผสมผสานความดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
DUCATI SCRAMBLER มาพร้อมเครื่องยนต์ L-twin ขนาดความจุ 803 cc มีแรงม้าที่ 75 แรงม้า มีความสวยงามรอบคันไล่ตั้งแต่ไฟหน้า-หลัง แบบ LED ถังน้ำมันทรงหยดน้ำ มีจอแสดงผลแบบ LCD แฮนด์กว้างและมีเบาะนั่งที่ยาวทำให้มีความสบายในการขับขี่ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ SCRAMBLER มีน้ำหนักที่เบาเพียง 170 กิโลกรัม เท่านั้น
Ducati Scrambler
ราคาจำหน่าย Ducati Scrambler 2015
ราคา Ducati Scrambler Icon สีแดง 369,900 บาท
ราคา Ducati Scrambler Icon สีเหลือง 374,900 บาท
ราคา Ducati Scrambler Full Throttle 419,900 บาท
ราคา Ducati Scrambler Classic 419,900 บาท
ราคา Ducati Scrambler Urban Enduro 419,900 บาท
นอกจากนี้ ทาง Ducati ยังมีมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจอีกหลายรุ่นมาโชว์ในงาน Motor Expo 2014 เช่น Ducati Monster, Hypermotard, Streetfighter, Diavel และ Superbike อีกหลายรุ่น มาให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกัน
ราคา ตารางผ่อนดาวน์ มอเตอร์ไซค์ ดูคาติ ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2014
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | 24เดือน | 36เดือน | 48เดือน |
Monster 796 ABS | 449,500 | 30% | 134,850 | 314,650 | 4.99% | 14,419 | 10,049 | 7,864 |
Monster Celeste Green (Custom) | 499,990 | 30% | 149,997 | 349,993 | 4.99% | 16,038 | 11,177 | 8,747 |
Monster Lady Custom | 529,000 | 30% | 158,700 | 370,300 | 4.99% | 16,969 | 11,826 | 9,254 |
Monster S2R Custom | 599,990 | 30% | 179,997 | 419,993 | 4.99% | 19,246 | 13,413 | 10,496 |
Monster S2R | 459,900 | 30% | 137,970 | 321,930 | 4.99% | 14,752 | 10,281 | 8,046 |
Monster S2R S Ti | 524,000 | 30% | 157,200 | 366,800 | 4.99% | 16,809 | 11,714 | 7,639 |
Monster 796 CS Edition | 499,990 | 30% | 149,997 | 349,993 | 4.99% | 16,038 | 11,177 | 8,747 |
Monster 1200 | 899,000 | 30% | 269,700 | 629,300 | 4.99% | 28,790 | 20,050 | 15,680 |
Monster 1200 S | 1,099,000 | 30% | 329,700 | 769,300 | 4.99% | 35,195 | 24,511 | 19,168 |
M1200 Black Edition | 989,000 | 30% | 296,700 | 692,300 | 4.99% | 31,673 | 22,057 | 17,250 |
Hypermotard | 499,990 | 30% | 149,970 | 349,930 | 4.99% | 16,009 | 11,149 | 8,719 |
Hyperstrada | 549,900 | 30% | 164,970 | 2384,930 | 4.99% | 17,611 | 12,264 | 9,591 |
Hypermotard SP | 948,000 | 30% | 284,400 | 663,600 | 4.99% | 30,360 | 21,143 | 16,535 |
899 Panigale | 757,900 | 30% | 227,370 | 530,530 | 4.99% | 24,272 | 16,903 | 13,219 |
1199 Panigale ABS | 1,3980,000 | 30% | 419,400 | 978,600 | 4.99% | 44,771 | 31,179 | 24,383 |
1199 Panigale S ABS | 1,799,990 | 30% | 539,997 | 1,259,993 | 4.99% | 57,645 | 40,145 | 31,395 |
1199 S Race | 1,799,990 | 30% | 539,997 | 1,259,993 | 4.99% | 57,645 | 40,145 | 31,395 |
1199 SR | 1,799,990 | 30% | 539,997 | 1,259,993 | 4.99% | 57,645 | 40,145 | 31,395 |
1199 Superleggera | 4,099,000 | 30% | 1,229,700 | 2,869,300 | 4.99% | 131,270 | 91,419 | 71,493 |
StreetFighter 848 | 868,000 | 30% | 260,400 | 607,600 | 4.99% | 27,798 | 19,359 | 15,139 |
Multistrada 1200 ABS | 868,000 | 30% | 260,400 | 607,600 | 4.99% | 27,798 | 19,359 | 15,139 |
Multistrada 1200 ABS |
799,000 | 30% | 239,700 | 559,300 | 4.99% | 25,588 | 17,820 | 13,936 |
Multistrada 1200 Touring | 1.039,000 | 30% | 311,700 | 727,300 | 4.99% | 33,274 | 23,173 | 18,122 |
Multistrada 1200 Pikes Peak | 1,169.000 | 30% | 350,700 | 818,300 | 4.99% | 37,437 | 26,072 | 20,389 |
Diavel Cabon Red Custom | 1,390,000 | 30% | 417,000 | 973,000 | 4.99% | 44,515 | 31,001 | 24,244 |
Diavel Dark | 919,000 | 30% | 275,700 | 643,300 | 4.99% | 29,431 | 20,496 | 16,029 |
Diavel Cabon | 1,089,000 | 30% | 326,700 | 762,300 | 4.99% | 34,875 | 24,288 | 18,884 |
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บูธ Ducati ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์ โป 2014