ZIC Motor oil 2015 ครั้งแรกของเอเชียกับการแข่งขันBigBikeเต็มรูปแบบ
ลำดับ | รุ่นการแข่งขัน | ค่าสมัคร (บาท) |
1 | KSR & MSX OPEN | 300 |
2 | Under 300 cc | 300 |
3 | Under 650 cc | 300 |
4 | Under 800 cc | 300 |
5 | Super Sport 600 | 500 |
6 | Bracket 17 SEC | 300 |
7 | ZIC Lady Drag | 300 |
8 | ZIC of Honda CBR | 500 |
9 | ZIC of Yamaha R1 | 500 |
10 | ZIC of Kawasaki Ninja | 500 |
11 | ZIC of Suzuki GSX-R | 500 |
12 | Super Bike Under | 500 |
13 | ZIC of Ducati | 500 |
14 | ZIC of BMW s1000RR & HP4 | 500 |
15 | แข่งยกล้อไกลและเร็วสุดเส้น | ฟรีค่าสมัคร |
16 | Zic Dyno Test | 500 |
17 | ZIC Big Scoter | 500 |
18 | Super Bike Open Unlimited | 1,000 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนับสนุนงาน/ออกบูธแสดงสินค้า เบอร์ 098-278-6439
สอบถามรุ่นและกติกาการแข่งขัน เบอร์ 082-447-3443
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook